Фреза из вольфрамовой стали с золотым покрытием
Характеристики фильеры ODM/Melt Blown/Chemical fiber/Spandex | |||||
Диаметр капилляров фильеры/D | Длина/диаметр капилляров фильеры | Допуск на диаметр капилляров фильеры | Допуск длины капилляров фильеры | ||
Точная оценка | Точная оценка высоты | Точная оценка | Точная оценка высоты | ||
0,04-0,1мм | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
0,1-0,5 мм | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
0,5-1мм | 1/1-10/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
1-2мм | 1/1-20/1 | ±0,004 | ±0,002 | ±0,02 | ±0,03 |
Снятие фаски с направляющего отверстия | Н5-Н7 | ||||
Направляющее отверстие | N3-N6 | ||||
Чрезмерный угол | N2-N6 | ||||
Капилляры | Н1-Н3 | ||||
Зеркальная полировка | N1 | ||||
Шлифовка | Н2-Н4 |
Особенно подходит для высокоскоростной, высокоэффективной и высокотвердой обработки. По сравнению с аналогичными импортными продуктами, цена самая выгодная. Хорошее качество, низкая цена, для разной твердости разных материалов, разные требования к обработке имеют разные серии соответствующих фрез, в основном могут удовлетворить потребности клиентов.
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам